Finney prowadził całą piątkę w Camaro, a Stanway z Grove Racing był szósty, ze stratą 1,0463 sekundy do tempa po godzinnej sesji, pierwszej w sezonie 2024 Repco Supercars Championship, chociaż większość z nich przegapił po uderzeniu w ścianę w The Czerpak. .
Pomimo prognozy deszczu, podczas ćwiczenia 1 na górze Panorama było sucho, ale wietrznie.
Problem z wjazdem drużyny Erebus Motorsport do Le Brocq spowodował wywieszenie czerwonej flagi już w drugiej minucie, zanim kierowcy zdążyli przejechać okrążenie toru o długości 6,213 km.
Camaro nr 9 TFH Camaro zatrzymało się w drodze do The Cutting i zostało odholowane do boksów przez ekipę ratowniczą, gdzie zespół zgłosił problem z ciśnieniem oleju silnikowego.
Zjazd z pit-stopu został ponownie otwarty po ośmiominutowym postoju, a najszybsze czasy na tablicy, kiedy kierowcom udało się cokolwiek osiągnąć, wyniosły 2:07,9551 sekundy dla Feeneya (nr 88 Red Bull Ampol Camaro) i 2:08,5702 sekundy dla kolegi z drużyny Triple Eight Willa Browna ( #88 87 Ampułka Red Bull Camaro).
Po właściwych okrążeniach początkowych były to nadal najszybsze okrążenia: Andre Heimgartner (nr 8 Battery R&J Camaro) z Brad Jones Racing był trzeci z czasem 2:08,8921 sekundy, a Stanway, pierwszy kierowca Forda, czwarty z czasem 2:09,0014 sekundy.
Stanway wywołał drugą czerwoną flagę w sesji, kiedy podczas drugiego przejazdu uderzył w ścianę w The Dipper i otrzymał polecenie zaparkowania uszkodzonego Penrite Mustanga nr 26 wjeżdżającego na Conrod Straight.
Niecałe 31 minut pozostało, gdy tor ponownie zmienił kolor na zielony, a w tym momencie nie było już prowadzenia we wspomnianej czwórce.
Pozostało nieco ponad kwadrans, kiedy nowy kierowca Matt Stone Racing, Nick Percat (Bendix Camaro nr 10), awansował na drugie miejsce z 10. z czasem 2:08,2135 sekundy.
Potem nastąpiło kilka zmian w końcówce tabeli: Feeney miał 0,2584 sekundy przewagi nad Bearcatiem, a następnie Brown, Heimgartner i Cameron Hill z MSR (Tyrepower Camaro nr 4) zajęli piąte miejsce z czasem 2:08,9630 sekund.
Czas Stanawaya przesunął się na szóste miejsce, za Davidem Reynoldsem (#20 Tradie Beer Camaro), Mattem Bayne’em (Penwright Mustang z numerem 19), Toddem Hazlewoodem (TFH Camaro z numerem 99) i Antonem De Pasquale (Shell V-Power Mustang z numerem 11).
Cam Waters z Tickford Racing był najwolniejszym z 23 kierowców, który uzyskał czas 2:10,1728 sekundy w Mustangu nr 6 Monster Energy.
Był jedną z wielu osób nieobecnych podczas sesji, a wiele z nich przejęły nowe pakiety aerodynamiczne i/lub warunki pogodowe, a Tickford miał również prowadzić program konfiguracji testowej.
Druga sesja treningowa, kolejna 60-minutowa sesja, rozpoczyna się dziś po południu o 16:20 czasu lokalnego/AEST.
Wyniki: Praktyka 1
punkt sprzedaży | numer | Zespół/Sponsor | kierowca | samochód | Najszybsze okrążenie | Dzieli |
1 | 88 | Wyścigi ampułek Red Bulla | Brooke Finney | Chevroleta Camaro ZL1 | 2:07,9551 | |
2 | 10 | Wyścig Bendixa | Nicka Bearkata | Chevroleta Camaro ZL1 | 2:08.2135 | 0:00.2584 |
3 | 87 | Wyścigi ampułek Red Bulla | Williama Browna | Chevroleta Camaro ZL1 | 2:08.5702 | 0:00.6151 |
4 | 8 | Wyścigi baterii R&J | Andre Heimgartnera | Chevroleta Camaro ZL1 | 2:08.8921 | 0:00,9370 |
5 | 4 | Wyścigi mocy opon | Camerona Hilla | Chevroleta Camaro ZL1 | 2:08.9630 | 0:01.0079 |
6 | 26 | Wyścig Pennwrighta | Richiego Stanwaya | Forda Mustanga GT | 2:09.0014 | 0:01.0463 |
7 | 20 | Komercyjny wyścig piwa | Davida Reynoldsa | Chevroleta Camaro ZL1 | 2:09.0144 | 0:01.0593 |
8 | 19 | Wyścig Pennwrighta | Mateusz Payne | Forda Mustanga GT | 2:09.0378 | 0:01.0827 |
9 | 99 | Sporty motorowe Erebus | Todda Hazelwooda | Chevroleta Camaro ZL1 | 2:09.0758 | 0:01.1207 |
10 | 11 | Zespół Shell V-Power Racing | Antona De Pasquale | Forda Mustanga GT | 2:09.0973 | 0:01.1422 |
11 | 31 | Premier Nolon Racing | Jamesa Goldinga | Chevroleta Camaro ZL1 | 2:09.1291 | 0:01.1740 |
12 | 17 | Zespół Shell V-Power Racing | Willa Davisona | Forda Mustanga GT | 2:09.3887 | 0:01.4336 |
13 | 100 | wyścigi dewala | Marka Winterbottoma | Chevroleta Camaro ZL1 | 2:09.4581 | 0:01.5030 |
14 | 55 | Wyścigi potworów Castrol | Thomasa Randle’a | Forda Mustanga GT | 2:09.4835 | 0:01.5284 |
15 | 12 | Sporty motorowe SCT | Jacksona Evansa | Chevroleta Camaro ZL1 | 2:09,5054 | 0:01.5503 |
16 | 96 | Wyścig Pizzy Hut | Macauleya Jonesa | Chevroleta Camaro ZL1 | 2:09.5206 | 0:01,5655 |
17 | 14 | WYŚCIGI MIDI | Bryce’a Fullwooda | Chevroleta Camaro ZL1 | 2:09,6760 | 0:01.7209 |
18 | 25 | Mobil 1 Optus Racing | Chaza Mosterta | Forda Mustanga GT | 2:09,6998 | 0:01,7447 |
19 | 7 | Wyścig na Śnieżnej rzece | Jamesa Courtneya | Forda Mustanga GT | 2:09,7923 | 0:01.8372 |
20 | 3 | Fajny wyścig jazdy | Miłość Aarona | Forda Mustanga GT | 2:09.8039 | 0:01.8488 |
21 | 2 | Wyścigi pomocy drogowej Mobil 1 | Ryana Wooda | Forda Mustanga GT | 2:09.9414 | 0:01,9863 |
22 | 23 | Premier Nolon Racing | Tima Slade’a | Chevroleta Camaro ZL1 | 2:09,9820 | 0:02.0269 |
23 | 6 | Wyścigi potworów Castrol | Camerona Watersa | Forda Mustanga GT | 2:10.1728 | 0:02.2177 |
9 | Sporty motorowe Erebus | Jacques’a Le Brocqa | Chevroleta Camaro ZL1 |
„Fanatyk telewizyjny. Miłośnik internetu. Ewangelista podróży. Pragnący przedsiębiorcy. Odkrywca amator. Pisarz”.
More Stories
Dwóch meloników Black Caps ma wątpliwości co do końcowego testu Indii
Tupou Vaa’i: „Gra dla All Blacks to dobry sposób, aby pokazać, że kocham mojego brata” | Reprezentacja Nowej Zelandii w rugby
Kibic Anglii nazywa Hakę „śmiesznym” i twierdzi, że należy go „posprzątać”