Watters był najszybszy w poprzedniej 40-minutowej rundzie i powtórzył ten wyczyn z czasem 1:13,8376 sekundy, jadąc Mustangiem nr 6 Monster Energy przed flagą w szachownicę przed ostatnim wyścigiem dnia o mistrzostwo Repco Supercars.
Wysiłek ten pozbawił Jacquesa Le Brocqa (nr 9 Tyrepower Camaro) z Erebus Motorsport pierwszego miejsca zaledwie o 0,0590 sekundy, podczas gdy Mark Winterbottom z Team 18 (nr 18 DeWalt Camaro) awansował na trzecie miejsce z opóźnieniem.
Po raz kolejny druga sesja treningowa odbyła się w nietypowym tempie, choć tym razem było to spowodowane pogodą.
Krótko po rozpoczęciu sesji zaczął padać lekki deszcz, a Anton De Pasquale (#11 Shell V-Power Mustang) objął prowadzenie z czasem 1:14,4654 sekundy na swoim pierwszym okrążeniu, a debiutant Aaron Love (#3 CoolDrive Mustang) na drugim okrążeniu wskoczył na drugie miejsce z czasem 1:14,5805 sekundy.
Pojawiły się wczesne zielone opony, a Bryce Fullwood (Midi Camaro nr 14) zwyciężył w wyścigu z czasem 1:14,3686 sekundy w dziewiątej minucie, zanim Chaz Mostert (Mobil 1 Optus Mustang nr 25) uzyskał czas 1:14,32534 sekundy. i Lee Brock – 1:13,8966 sekundy.
Następnym razem Mostert poprawił się do 1:14,1637 sekundy, Brody Kostecki (nr 1 Erebus Motorsport Camaro) wspiął się na trzecie miejsce z czasem 1:14,2742 sekundy, a Watters był drugi z czasem 1:14,0771 sekundy.
Andre Heimgartner w swoim trzecim przejeździe umieścił Camaro nr 8 R&J Batteries Camaro z czasem 1:14,2292 sekundy, a Brock Finney (Red Bull Ampol Camaro nr 88) awansował o dwa stopnie na siódme miejsce z czasem 1:14,6437 sekund i 1:14,3649 sekund.
Le Brocq zanotował dwa najszybsze okrążenia sesji, kończąc swoje trzecie okrążenie z czasem 1:13,9318 sekundy, co obejmowało nowy, drugi najszybszy sektor sesji.
Heimgartner umocnił się na czwartej pozycji z czasem 1 minuty i 14,2151 sekundy w czwartej rundzie, zanim rozpoczęły się strzały końcowe, ale nawet wtedy część mocnych zawodników w mistrzostwach zachowywała się stosunkowo spokojnie.
Thomas Randle (Nr 55 Castrol Mustang) w ostatniej minucie awansował na trzecie miejsce z czasem 1:14,1399 s, zanim jego kolega z drużyny Tickford, Waters, wywalczył pierwsze miejsce Le Brocqowi.
Randle zajął czwarte miejsce, przed Mostertem i Heimgartnerem, a Matt Payne (#19 Penwright Mustang) przejechał późne okrążenie w czasie 1:14,2706 sekundy i zajął siódme miejsce po bardzo długim pierwszym odcinku.
Kostecki, Fullwood i Feeney zamknęli pierwszą dziesiątkę z czasem 1:14,3469 sekundy, a lider mistrzostw Will Brown (nr 87 Red Bull Ampoule Camaro) uplasował się na dwunastym miejscu z czasem 1:14,4141 sekundy.
Kwalifikacje do 13. wyścigu w sezonie odbędą się jutro rano od 10:15 czasu lokalnego/AEST, a czołowa 10-tka zajmie miejsce później tego samego dnia.
Wyniki: Ćwiczenie 2
punkt sprzedaży | numer | Zespół/Sponsor | kierowca | samochód | Najszybsze okrążenie | Dzieli |
1 | 6 | Wyścigi potworów Castrol | Camerona Watersa | Forda Mustanga GT | 1:13,8376 | |
2 | 9 | Sporty motorowe Eribus | Jacques’a Le Brocqa | Chevroleta Camaro ZL1 | 1:13,8966 | 0:00.0590 |
3 | 18 | Wyścigi DeWalta | Marka Winterbottoma | Chevroleta Camaro ZL1 | 1:14.1322 | 0:00.2946 |
4 | 55 | Wyścigi potworów Castrol | Thomasa Randle’a | Forda Mustanga GT | 1:14.1399 | 0:00.3023 |
5 | 25 | Mobil 1 Optus Racing | Chaza Mosterta | Forda Mustanga GT | 1:14.1637 | 0:00.3261 |
6 | 8 | Wyścigi akumulatorów R&J | Andre Heimgartnera | Chevroleta Camaro ZL1 | 1:14.2151 | 0:00,3775 |
7 | 19 | Wyścigi Penwrighta | Mateusz Payne | Forda Mustanga GT | 1:14.2706 | 0:00.4330 |
8 | 1 | Sporty motorowe Eribus | Brody Kostecki | Chevroleta Camaro ZL1 | 1:14.2742 | 0:00.4366 |
9 | 14 | Wyścigi midi | Bryce’a Fullwooda | Chevroleta Camaro ZL1 | 1:14.2963 | 0:00,4587 |
10 | 88 | Wyścigi ampułek Red Bulla | Brooke Finney | Chevroleta Camaro ZL1 | 1:14.3649 | 0:00,5273 |
11 | 10 | Wyścigi Bendixa | Nicka Bearkata | Chevroleta Camaro ZL1 | 1:14.3746 | 0:00,5370 |
12 | 87 | Wyścigi ampułek Red Bulla | Williama Browna | Chevroleta Camaro ZL1 | 1:14.4141 | 0:00,5765 |
13 | 11 | Zespół Shell VPower Racing | Antona De Pasquale | Forda Mustanga GT | 1:14.4330 | 0:00,5954 |
14 | 17 | Zespół Shell VPower Racing | Willa Davisona | Forda Mustanga GT | 1:14,5113 | 0:00,6737 |
15 | 20 | TRADIE WYŚCIGI PIWA | Davida Reynoldsa | Chevroleta Camaro ZL1 | 1:14,5161 | 0:00,6785 |
16 | 26 | Wyścigi Penwrighta | Richiego Stanawaya | Forda Mustanga GT | 1:14,5682 | 0:00,7306 |
17 | 3 | Fajne wyścigi samochodowe | Aaron Miłość | Forda Mustanga GT | 1:14,5805 | 0:00,7429 |
18 | 96 | Wyścig Pizzy Hut | Macauleya Jonesa | Chevroleta Camaro ZL1 | 1:14,5847 | 0:00,7471 |
19 | 4 | Zespół PPQ | Camerona Hilla | Chevroleta Camaro ZL1 | 1:14,6520 | 0:00.8144 |
20 | 31 | Premier Nolon Racing | Jamesa Goldinga | Chevroleta Camaro ZL1 | 1:14,7325 | 0:00.8949 |
21 | 7 | Wyścigi na Śnieżnej rzece | Jamesa Courtneya | Forda Mustanga GT | 1:14,7434 | 0:00,9058 |
22 | 23 | Premier Nolon Racing | Tima Slade’a | Chevroleta Camaro ZL1 | 1:14,7685 | 0:00.9309 |
23 | 12 | Sporty motorowe SCT | Jacksona Evansa | Chevroleta Camaro ZL1 | 1:14.8416 | 0:01.0040 |
24 | 2 | Wyścig pomocy dla ciężarówek Mobil 1 | Ryana Wooda | Forda Mustanga GT | 1:14,9358 | 0:01.0982 |
„Fanatyk telewizyjny. Miłośnik internetu. Ewangelista podróży. Pragnący przedsiębiorcy. Odkrywca amator. Pisarz”.
More Stories
Dwóch meloników Black Caps ma wątpliwości co do końcowego testu Indii
Tupou Vaa’i: „Gra dla All Blacks to dobry sposób, aby pokazać, że kocham mojego brata” | Reprezentacja Nowej Zelandii w rugby
Kibic Anglii nazywa Hakę „śmiesznym” i twierdzi, że należy go „posprzątać”