Więź buldoga Łukasza ThompsonaJego sezon zakończył się po tym, jak został przyjęty do sądu za oskarżenie Crushera.
Thompsonowi groził zakaz trzech meczów, ale obniżył go do dwóch z wczesną apelacją. Zawieszenie trwałoby tydzień, gdyby nie trzy wcześniejsze wykroczenia Thompsona w ciągu ostatnich dwóch lat.
Kolega z drużyny buldogów Corey Waddell Odbył tygodniowy zakaz wykroczenia. Waddell otrzymał również grzywnę w wysokości 1350 USD za poważny incydent z kontaktem z Mitchem Barnettem w przegranej z muszkieterami.
Waddell oskarżony o niewłaściwe postępowanie w Ponga
Rozpórka Newcastle David Clymer Gdyby zakwestionował zarzut wykroczenia, opuściłby dwa mecze, ale skrócił zakaz o połowę z wcześniejszym rozkazem.
W niedzielę The Rabbitohs ogłosili, że do przodu kyun kulamatangi Wcześnie złożył zarzut winy i opuści dwa mecze. Wróci na finały.
Koloamatangi oskarżony o obsługę kruszarki
Kulamatangi został oskarżony o rozprawienie się ze skrzydłowym Penrith Brentem Nadine w piątek wieczorem.
męski unikaj fauny Był jedynym zawodnikiem, który został zawieszony w 23. rundzie – został sędzią po dwóch meczach po tym, jak został oskarżony przez Komisję ds. Przeglądu Meczu za incydent z piątkowego zwycięstwa nad Canberrą.
Fona został powołany za szarżę barkową, a poprzednie wykroczenia podniesiono z jego zawieszenia w jednym meczu do dwóch.
Fauna oskarżyła go o mieszanie się z Whiteheadem
Rekiny do przodu brytyjska Nikura, węgorz prostytutka Joey Lucik, lamparty do przodu Scott Sorensen Duet Tytanów Ash Taylor I Sam McIntyre Wszyscy otrzymali grzywny za drobne przestępstwa.
Bronx 5. 8. Anthony Milford Był jedynym zawodnikiem, któremu postawiono zarzuty w niedzielnych meczach – grożący grzywną w wysokości od 1150 do 1500 dolarów za niewłaściwe zachowanie w 63-minutowym incydencie z udziałem Dalina Wateni Żeleźniaka.
Rzeczownik | Anthony Milford |
Klub | Dziki koń |
Czas na minutę meczu | sześćdziesiąt trzeci |
opłata / wypadek | odmienne zachowanie |
Stopień ładowania | 1 |
7 lat bezwypadkowego udziału własnego? | Nie |
Kara za opłatę podstawową | 1500 dolarów |
Poprzednie podobne wykroczenia w ciągu ostatnich dwóch lat (50% obciążenia) | 0 |
Podobne wykroczenia w przeszłości w ciągu ostatnich dwóch lat (20% obciążenia) | 0 |
Punkty przekaźnikowe | Niedostępne |
Punkty za wczesne rozpoznanie | $1150 |
Winny w punktach prowizyjnych | 1500 dolarów |
Złe zachowanie na kogo? | Dallin Watene-Zelezniak |
Rzeczownik | Ash Taylor |
Klub | tytani |
Czas na minutę meczu | 64 |
opłata / wypadek | odmienne zachowanie |
Stopień ładowania | 1 |
kalendarz | Winny – wczesna spowiedź |
mecze do wysłania | 0 |
Obliczanie punktów / grzywny | $1150 |
Punkty przekaźnikowe | Niedostępne |
Złe zachowanie na kogo? | Nisho Heinz |
Rzeczownik | Sam McIntyre |
Klub | tytani |
Czas na minutę meczu | 70 |
opłata / wypadek | niebezpieczny kontakt |
Stopień ładowania | 1 |
kalendarz | Winny – wczesna spowiedź |
mecze do wysłania | 0 |
Obliczanie punktów / grzywny | $1150 |
Punkty przekaźnikowe | Niedostępne |
Złe zachowanie na kogo? | Christian Welch |
Rzeczownik | Scott Sorensen |
Klub | lamparty |
Czas na minutę meczu | 43 |
opłata / wypadek | niebezpieczny kontakt |
Stopień ładowania | 1 |
kalendarz | Winny – wczesna spowiedź |
mecze do wysłania | 0 |
Obliczanie punktów / grzywny | 750 |
Punkty przekaźnikowe | Niedostępne |
Złe zachowanie na kogo? | Cameron Murray |
Rzeczownik | Brytyjski Nikura |
Klub | Rekiny |
Czas na minutę meczu | 42 |
opłata / wypadek | niebezpieczny kontakt |
Stopień ładowania | 1 |
kalendarz | Winny – wczesna spowiedź |
mecze do wysłania | 0 |
Obliczanie punktów / grzywny | $1350 |
Punkty przekaźnikowe | Niedostępne |
Złe zachowanie na kogo? | Luciano Liloa |
Rzeczownik | Corey Waddell |
Klub | buldog |
Czas na minutę meczu | czternasty |
opłata / wypadek | niebezpieczny kontakt |
Stopień ładowania | 1 |
kalendarz | Winny – wczesna spowiedź |
mecze do wysłania | 0 |
Obliczanie punktów / grzywny | $1350 |
Punkty przekaźnikowe | Niedostępne |
Złe zachowanie na kogo? | Mitch Barnett |
Rzeczownik | Joey Lucik |
Klub | węgorz |
Czas na minutę meczu | 13th |
opłata / wypadek | Poważny kontakt – głowa/szyja |
Stopień ładowania | 1 |
kalendarz | Winny – wczesna spowiedź |
mecze do wysłania | 0 |
Obliczanie punktów / grzywny | $1350 |
Punkty przekaźnikowe | Niedostępne |
Złe zachowanie na kogo? | Tom Dearden |
Rzeczownik | unikaj fauny |
Klub | orły morskie |
Czas na minutę meczu | 69. |
opłata / wypadek | waga ramion |
Stopień ładowania | 1 |
kalendarz | Winny – wczesna spowiedź |
mecze do wysłania | 2 |
Obliczanie punktów / grzywny | 280 |
Punkty przekaźnikowe | 80 |
Złe zachowanie na kogo? | Elliot Whitehead |
Rzeczownik | Kyun Koluamutangi |
Klub | króliki |
Czas na minutę meczu | 35. |
opłata / wypadek | obróbka kruszarką |
Stopień ładowania | 1 |
kalendarz | Winny – wczesna spowiedź |
mecze do wysłania | 2 |
Obliczanie punktów / grzywny | 225 |
Punkty przekaźnikowe | 25 |
Złe zachowanie na kogo? | Brent Nadine |
Rzeczownik | Corey Waddell |
Klub | buldog |
Czas na minutę meczu | 32. |
opłata / wypadek | odmienne zachowanie |
Stopień ładowania | 1 |
kalendarz | Winny – wczesna spowiedź |
mecze do wysłania | 1 |
Obliczanie punktów / grzywny | 112 |
Punkty przekaźnikowe | 12 |
Złe zachowanie na kogo? | Kalina Bonga |
Rzeczownik | David Clymer |
Klub | buldog |
Czas na minutę meczu | 75. |
opłata / wypadek | odmienne zachowanie |
Stopień ładowania | 1 |
kalendarz | Winny – wczesna spowiedź |
mecze do wysłania | 1 |
Obliczanie punktów / grzywny | 197 |
Punkty przekaźnikowe | 97 |
Złe zachowanie na kogo? | Łukasza Thompsona |
More Stories
Dwóch meloników Black Caps ma wątpliwości co do końcowego testu Indii
Tupou Vaa’i: „Gra dla All Blacks to dobry sposób, aby pokazać, że kocham mojego brata” | Reprezentacja Nowej Zelandii w rugby
Kibic Anglii nazywa Hakę „śmiesznym” i twierdzi, że należy go „posprzątać”